El resumen
- Bridgewater Associates sigue siendo el principal fondo de cobertura por activos bajo gestión (AUM)
- Brevan Howard fue testigo de un fuerte crecimiento en AUM, pasando del puesto 26 al 19 en el ranking
Clasificado: Los 20 fondos de cobertura más grandes del mundo
Colectivamente, los 15.000 fondos de cobertura del mundo administran alrededor $ 4,5 billones en activos para sus clientes, capeando tormentas económicas y eventos mundiales para asegurar retornos.
Esta imagen desglosa los fondos de cobertura más grandes del mundo en términos de activos bajo administración utilizando datos de Pensiones e Inversiones.
Los 20 mejores
El fondo de cobertura más grande del mundo por una milla es Bridgewater Associates de Ray Dalio. En el momento de esta clasificación, Bridgewater gestionaba más de $ 126 mil millones en activos para clientes tan variados como fondos de dotación universitarios, organizaciones benéficas y bancos centrales de países extranjeros.
Aquí hay un vistazo más de cerca a la clasificación:
Rango | fondo de cobertura | Activos (millones de USD) | Sede |
---|---|---|---|
#1 | Asociados de Bridgewater | $126,400 | ![]() |
#2 | grupo de hombres | $73,500 | ![]() |
#3 | Tecnologías renacentistas | $57,000 | ![]() |
#4 | Gestión del milenio | $54,968 | ![]() |
#5 | Ciudadela | $52,970 | ![]() |
#6 | Grupo DE Shaw | $47,861 | ![]() |
#7 | Two Sigma Investments/Asesores | $40,969 | ![]() |
#8 | Gestión de capital de Davidson Kempner | $37,450 | ![]() |
#9 | Farallón Capital Management | $37,400 | ![]() |
#10 | Gestión de fondos de TCI | $36,200 | ![]() |
#11 | marshall wace | $34,400 | ![]() |
#12 | rufer | $31,662 | ![]() |
#13 | Gestión de capital AOR | $28,200 | ![]() |
#14 | Grupo de capital de Anchorage | $27,100 | ![]() |
#15 | Grupo Baupost | $26,300 | ![]() |
#dieciséis | Gestión de activos de Point72 | $26,100 | ![]() |
#17 | Capula Gestión de Inversiones | $25,000 | ![]() |
#18 | Gestión de Wellington | $24,968 | ![]() |
#19 | Gestión de activos de Brevan Howard | $23,353 | ![]() |
#20 | PIMCO | $23,054 | ![]() |
Esta clasificación anual utiliza datos de AUM de junio de 2022
General, 70% de los fondos de cobertura tienen su sede en América del Norte, y muchos de los más grandes del mundo tienen su sede en los Estados Unidos, específicamente.

Los fondos de cobertura de más rápido crecimiento
Muchos de estos grandes fondos de cobertura eran nuevos en la categoría de los 20 principales, habiendo ascendido drásticamente desde la clasificación de 2021. He aquí un vistazo a algunas de las tasas de crecimiento de AUM año tras año.
Rango | fondo de cobertura | Crecimiento en AUM (% Var. AaA) |
---|---|---|
#1 | Gestión de activos de Brevan Howard | 46,0% |
#2 | Ciudadela | 40,8% |
#3 | PIMCO | 25,3% |
#4 | Grupo DE Shaw | 20,4% |
#5 | Gestión de activos de Point72 | 19,7% |
#6 | Asociados de Bridgewater | 19,6% |
#7 | grupo de hombres | 15,9% |
#8 | Gestión de Wellington | 10,5% |
#9 | Gestión de capital AQR | 8,0% |
#10 | Gestión del milenio | 5,1% |
#11 | Capula Gestión de Inversiones | 4,6% |
#12 | marshall wace | 3,9% |
#13 | Two Sigma Investments/Asesores | 3,6% |
#14 | Gestión de capital de Davidson Kempner | 0,3% |
#15 | Tecnologías renacentistas | -1,7% |
#dieciséis | Farallón Capital Management | -1,8% |
#17 | Gestión de fondos de TCI | -9,5% |
#18 | Grupo de capital de Anchorage | -12,8% |
#19 | Grupo Baupost | -15,2% |
#20 | rufer | – |
Brevan Howard, con sede en el Reino Unido, saltó del puesto 26 al 19, siendo testigo de un 46% incremento de sus activos bajo gestión.
El crecimiento de los fondos de cobertura puede no estar correlacionado con el mercado en general y no es necesariamente un indicador de la economía en general. Sin embargo, el análisis de las estrategias utilizadas por los fondos de cobertura y su rendimiento a menudo puede proporcionar información útil para los inversores.
¿De dónde vienen estos datos?
Fuente: La clasificación anual de Pensions & Investments de los fondos de cobertura más grandes.
Fuente: esta clasificación utiliza datos de AUM de junio de 2022. Esta visualización se puede utilizar como una instantánea coherente del tamaño y la proporcionalidad de los fondos de cobertura. AUM actual para cada uno puede muy.
La publicación Clasificado: Los 20 fondos de cobertura más grandes del mundo apareció primero en Visual Capitalist.
Continuar leyendo: Clasificado: Los 20 fondos de cobertura más grandes del mundo