Minuto a minuto del GP de Australia: Checo Pérez avanza al lugar 7

piloto de toro rojo max verstappen, tendrá la mejor oportunidad de conquistar su primer título de la Gran Premio de Australia tras conseguir la pole position para la carrera de este sábado en el Circuito Albert Park.

Después de establecer una vuelta récord durante la sesión de práctica del sábado, el líder del campeonato de pilotos estableció un tiempo de 1 minuto 16:732 segundos en la última sesión de clasificación.

Las esperanzas de Red Bull de extender su dominio al comienzo de la temporada se desvanecieron después de que el mexicano Sergio Pérez no logró registrar un tiempo en la sesión de calificación. Pérez llegó a Melbourne habiendo ganado el Gran Premio de Arabia Saudita hace dos semanas.

Pero el piloto mexicano sufrió un terrible viernes porque tuvo problemas para controlar su RB19. Después de luchar en la tercera y última sesión de práctica del viernes, el auto del piloto de 33 años se bloqueó en la curva tres al comienzo de la calificación y Pérez terminó en la grava.

Gran Premio de Australia minuto a minuto

00:26 | Checo avanza al puesto 7 (45/58).

00:25 | Checo avanza al puesto 8 (43/58).

00:15 | ¿Podríamos tener una batalla picante entre Hamilton y Alonso en nuestras manos? (32/58).

23:57 | Checo avanza al puesto 9 (24/58).

23:56 | Checo avanza al puesto 10 (22/58).

23:55 | Checo avanza al puesto 11 (21/58).

23:51 | Checo avanza al puesto 12 tras incendio en el coche de Russell (18/58).

23:48 | Checo avanza al puesto 13 (17/58).

23:45 | Checo avanza al puesto 14 (15/58).

23:44 | Checo avanza al puesto 15 (14/58).

23:43 | Max Verstappen es el nuevo líder de la carrera (12/58).

23:37 | Verde, verde, verde. La carrera se reinicia con Checo Pérez en el puesto 16 (10/58),

23:19 | Bandera roja tras el accidente de Alex Albon (9/58),

23:18 | Checo avanza al puesto 14 (8/58).

23:16 | Safety Car tras toque de Alex Albon (7/58),

23:15 | Checo avanza al puesto 16 (7/58).

23:11 | Checo avanza al puesto 17.

23:10 | Bandera verde: fin del Safety Car (4/58).

23:06 | Safety Car después del toque de Charles Leclerc (1/58)

23:05 | Checo avanza al puesto 18.

23:04 | Comienza el Gran Premio de Australia.

23:02 | Comienza la vuelta anterior.

22:01 | Esta es la parrilla de salida.

Sabrosa parrilla de salida. Foto: F1

22:00 | La carrera comienza a las 11:00 pm hora central.

¡Nos vemos para apagar las luces! Foto: F1

Únete a la conversación este sábado con #GPdeAustralia #AustralianGP #F1 #ConToroCheco #FórmulaUnoEnElHeraldo

SIGUE LEYENDO

Gran Premio de Australia: cómo, cuándo y dónde ver a Checo Pérez en la F1

¡Viva México! Checo Pérez gana el Gran Premio de Arabia Saudí

Continuar leyendo: Minuto a minuto del GP de Australia: Checo Pérez avanza al lugar 7

Salir de la versión móvil