Mapeado: los países donde la mayoría de las mujeres trabajan en 2025
Esto se publicó originalmente en nuestra aplicación Voronoi. Descargue la aplicación de forma gratuita en iOS o Android y descubra increíbles gráficos de datos de una variedad de fuentes de confianza.
Control de llave
- Es más probable que las mujeres trabajen en muy pobre o países muy ricospero menos en los de ingresos medios
- Por ejemplo, Madagascar (bajos ingresos) e Islandia (altos ingresos) tienen la misma tasa de participación de la fuerza laboral de las mujeres (84%)
- Por otro lado, Nepal (ingresos medios) solo tiene alrededor del 30% de las mujeres en edad laboral empleadas o buscando trabajo activamente
¿Dónde trabajan más las mujeres, por qué es esta una medida importante para rastrear y qué puede decirnos sobre un país?
Mapeamos datos relevantes para responder estas preguntas, obtenidas de 2025 estimaciones hechas por la Organización Internacional del Trabajo.
Muestra la proporción de mujeres en edad laboral (15–64) que están empleadas o que buscan trabajo en cada país, también conocida como la tasa de participación de la fuerza laboral.
Clasificado: donde las mujeres participan más en la fuerza laboral
Como tendencia general: la participación de la fuerza laboral de las mujeres se dispara en países muy pobres o muy ricos.
Por ejemplo, las tasas más altas se pueden ver en Corea del Norte y Madagascar (84–87%), y Islandia y el Países Bajos (82–84%).
Según la clasificación actual del Banco Mundial, los primeros son países de bajos ingresos, y los segundos son países de altos ingresos.
| Rango | País | Código ISO | Tasa de participación de la fuerza laboral de las mujeres (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇵 Corea del Norte | PRK | 87 |
| 2 | 🇸🇧 Islas Salomón | SLB | 84 |
| 3 | 🇲🇬 Madagascar | Empanedado | 84 |
| 4 | 🇮🇸 Islandia | ISL | 84 |
| 5 | 🇳🇱 Países Bajos | NLD | 82 |
| 6 | 🇸🇪 Suecia | Swe | 82 |
| 7 | 🇳🇬 Nigeria | NGA | 82 |
| 8 | 🇹🇿 Tanzania | TZA | 82 |
| 9 | 🇧🇮 Burundi | Bdi | 81 |
| 10 | 🇪🇪 Estonia | Estadía | 81 |
| 11 | 🇨🇭 Suiza | Cheque | 80 |
| 12 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | Nzl | 80 |
| 13 | 🇫🇮 Finlandia | ALETA | 80 |
| 14 | 🇰🇭 Camboya | Khm | 79 |
| 15 | 🇩🇰 Dinamarca | Dnk | 79 |
| 16 | 🇲🇿 Mozambique | Moz | 78 |
| 17 | 🇳🇴 Noruega | NI | 78 |
| 18 | 🇺🇬 Uganda | UGA | 78 |
| 19 | 🇨🇦 Canadá | PODER | 78 |
| 20 | 🇱🇹 Lituania | LTU | 78 |
| 21 | 🇦🇺 Australia | Aus | 77 |
| 22 | 🇯🇵 Japón | JPN | 77 |
| 23 | 🇧🇾 Bielorrusia | BLR | 76 |
| 24 | 🇩🇪 Alemania | Deu | 76 |
| 25 | 🇰🇿 Kazajstán | Kaz | 76 |
| 26 | 🇵🇹 Portugal | PRT | 76 |
| 27 | 🇧🇯 Benin | Ben | 76 |
| 28 | 🇨🇾 Chipre | CYP | 76 |
| 29 | 🇧🇸 Bahamas | Bhs | 76 |
| 30 | 🇪🇷 Eritrea | Eri | 75 |
| 31 | 🇻🇳 Vietnam | VNM | 75 |
| 32 | 🇧🇴 Bolivia | Bol | 75 |
| 33 | 🇱🇻 Letonia | LVA | 74 |
| 34 | 🇦🇹 Austria | Auto | 74 |
| 35 | 🇧🇧 Barbados | BRB | 74 |
| 36 | 🇦🇴 Angola | ATRÁS | 74 |
| 37 | 🇲🇹 Malta | Mlt | 74 |
| 38 | 🇭🇺 Hungría | HUNO | 74 |
| 39 | 🇬🇧 Reino Unido | GBR | 74 |
| 40 | 🇮🇪 Irlanda | Irl | 74 |
| 41 | 🇱🇷 Liberia | LBR | 73 |
| 42 | 🇸🇮 Eslovenia | SVN | 73 |
| 43 | 🇲🇩 Moldavia | MDA | 73 |
| 44 | 🇸🇰 Eslovaquia | Svk | 73 |
| 45 | 🇮🇱 Israel | ISR | 73 |
| 46 | 🇺🇾 uruguay | Vrey | 71 |
| 47 | 🇸🇬 Singapur | SGP | 71 |
| 48 | 🇫🇷 Francia | FRA | 71 |
| 49 | 🇷🇺 Rusia | Rus | 71 |
| 50 | Chequia | CZZE | 71 |
| 51 | 🇱🇺 Luxemburgo | Lux | 71 |
| 52 | 🇱🇨 Santa Lucía | LCA | 71 |
| 53 | 🇪🇸 España | Espíritu | 71 |
| 54 | 🇧🇬 Bulgaria | Bgran | 70 |
| 55 | 🇵🇪 Perú | POR | 70 |
| 56 | 🇨🇳 China | Chn | 69 |
| 57 | 🇵🇱 Polonia | Polla | 69 |
| 58 | 🇺🇸 nosotros | EE.UU | 69 |
| 59 | 🇦🇲 Armenia | BRAZO | 69 |
| 60 | 🇹🇭 Tailandia | THA | 68 |
| 61 | 🇦🇿 Azerbaiyán | Aze | 68 |
| 62 | 🇲🇴 Macao | IMPERMEABLE | 68 |
| 63 | 🇧🇼 Botswana | BWA | 67 |
| 64 | 🇨🇬 Congo | DIENTE | 67 |
| 65 | 🇧🇪 Bélgica | BEL | 67 |
| 66 | 🇹🇼 Taiwán | Twn | 67 |
| 67 | 🇯🇲 Jamaica | ATASCO | 67 |
| 68 | 🇭🇷 Croacia | HRV | 67 |
| 69 | 🇬🇺 Guam | GOMA | 67 |
| 70 | 🇷🇸 Serbia | SRB | 66 |
| 71 | 🇨🇫 República Centroafricana | c y f | 66 |
| 72 | 🇭🇰 Hong Kong | HKG | 66 |
| 73 | 🇯🇪 Islas del canal | Chi | 65 |
| 74 | 🇦🇱 Albania | ALBA | 65 |
| 75 | 🇶🇦 Qatar | Ruing | 65 |
| 76 | 🇻🇨 San Vicente y las Granadinas | VCT | 65 |
| 77 | 🇻🇮 Islas Vírgenes de EE. UU. | Vírgenes | 65 |
| 78 | 🇱🇦 Laos | Lao | 65 |
| 79 | 🇰🇷 Corea del Sur | Kor | 64 |
| 80 | 🇲🇼 Malawi | MWI | 64 |
| 81 | 🇨🇩 DRC | BACALAO | 63 |
| 82 | 🇬🇭 Ghana | Gha | 63 |
| 83 | 🇵🇾 Paraguay | PALANCA | 63 |
| 84 | 🇰🇪 Kenia | CONOCIDO | 63 |
| 85 | 🇦🇷 Argentina | Argumento | 62 |
| 86 | 🇬🇷 Grecia | GRC | 62 |
| 87 | 🇭🇹 haití | Hti | 62 |
| 88 | 🇬🇪 Georgia | GEO | 61 |
| 89 | 🇨🇱 Chile | Chl | 61 |
| 90 | 🇹🇱 Timor-Leste | TLS | 61 |
| 91 | 🇧🇷 Brasil | SOSTÉN | 61 |
| 92 | 🇳🇪 Níger | Ner | 61 |
| 93 | 🇿🇼 Zimbabwe | ZWE | 61 |
| 94 | 🇷🇼 ruanda | RWA | 60 |
| 95 | 🇨🇮 Côte d’Iffioir | Civil | 60 |
| 96 | 🇳🇨 Nueva Caledonia | NCL | 60 |
| 97 | 🇲🇱 Malí | MLI | 60 |
| 98 | 🇧🇹 bután | Btn | 59 |
| 99 | 🇪🇹 Etiopía | ETH | 59 |
| 100 | 🇹🇹 Trinidad y Tobago | TTO | 59 |
| 101 | 🇩🇴 República Dominicana | Domina | 59 |
| 102 | 🇵🇦 Panamá | CACEROLA | 59 |
| 103 | 🇧🇳 Brunei Darussalam | BRN | 58 |
| 104 | 🇮🇹 Italia | Ita | 58 |
| 105 | 🇿🇦 Sudáfrica | Zaf | 58 |
| 106 | 🇨🇴 Colombia | COLUMNA | 58 |
| 107 | 🇹🇬 Togo | Tgo | 57 |
| 108 | 🇷🇴 Rumania | Rou | 57 |
| 109 | 🇳🇦 Namibia | Nam | 57 |
| 110 | 🇲🇳 Mongolia | Mng | 57 |
| 111 | 🇰🇬 Kirguistán | Kgz | 57 |
| 112 | 🇨🇲 Camerún | CMR | 57 |
| 113 | 🇲🇾 Malasia | Mys | 57 |
| 114 | 🇦🇪 EAU | SON | 56 |
| 115 | 🇨🇻 Cabo Verde | CPV | 56 |
| 116 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | GNB | 56 |
| 117 | 🇪🇨 Ecuador | ECU | 56 |
| 118 | 🇻🇺 Vanuatu | Vut | 56 |
| 119 | 🇮🇩 Indonesia | IDN | 55 |
| 120 | 🇲🇰 Macedonia del Norte | MKD | 54 |
| 121 | 🇿🇲 Zambia | Zmb | 54 |
| 122 | 🇬🇶 Guinea ecuatorial | GNQ | 54 |
| 123 | 🇲🇪 Montenegro | Mono | 53 |
| 124 | 🇳🇮 nicaragua | Nic | 53 |
| 125 | 🇹🇲 Turkmenistán | TKM | 53 |
| 126 | 🇵🇫 Polinesia francesa | Pyf | 53 |
| 127 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | Bih | 53 |
| 128 | 🇸🇱 Sierra Leona | Viento | 52 |
| 129 | 🇧🇿 Belice | Machecería | 52 |
| 130 | 🇲🇽 México | Mex | 52 |
| 131 | 🇵🇭 Filipinas | Phl | 52 |
| 132 | 🇵🇬 Papua Nueva Guinea | Png | 51 |
| 133 | 🇲🇺 Mauricio | Muscula | 51 |
| 134 | 🇸🇻 El Salvador | Slv | 51 |
| 135 | 🇰🇼 Kuwait | KWT | 51 |
| 136 | 🇨🇷 Costa Rica | CRI | 51 |
| 137 | 🇱🇸 Lesotho | LSO | 51 |
| 138 | 🇸🇷 Surinam | Surgir | 51 |
| 139 | 🇨🇺 Cuba | CACHORRO | 49 |
| 140 | 🇹🇩 Chad | TCD | 49 |
| 141 | 🇸🇿 Eswatini | SWZ | 48 |
| 142 | 🇧🇩 Bangladesh | Bgd | 48 |
| 143 | 🇬🇲 Gambia | GMB | 47 |
| 144 | 🇧🇭 Bahrein | BHR | 45 |
| 145 | 🇲🇲 Myanmar | MMR | 45 |
| 146 | 🇵🇷 Puerto Rico | Pri | 45 |
| 147 | 🇹🇴 Tonga | TONELADA | 44 |
| 148 | 🇬🇾 Guyana | CHICO | 44 |
| 149 | 🇰🇲 Comoros | Comunicarse | 44 |
| 150 | 🇺🇿 Uzbekistán | Uzb | 44 |
| 151 | 🇲🇻 Maldivas | MDV | 43 |
| 152 | 🇬🇦 Gabón | CHARLA | 43 |
| 153 | 🇬🇳 Guinea | GINEBRA | 43 |
| 154 | 🇹🇷 Türkiye | Turismo | 42 |
| 155 | 🇬🇹 Guatemala | GTM | 42 |
| 156 | 🇧🇫 Burkina Faso | BFA | 42 |
| 157 | 🇻🇪 Venezuela | Ven | 42 |
| 158 | 🇭🇳 Honduras | Hnd | 41 |
| 159 | 🇫🇯 Fiji | FJI | 41 |
| 160 | 🇸🇳 Senegal | Sen | 38 |
| 161 | 🇸🇦 Arabia Saudita | Sau | 36 |
| 162 | 🇱🇰 Sri Lanka | LKA | 36 |
| 163 | 🇮🇳 India | INDIANA | 35 |
| 164 | 🇱🇾 Libia | LBY | 35 |
| 165 | 🇹🇯 Tayikistán | Tjk | 33 |
| 166 | 🇪🇭 Sahara occidental | Esh | 33 |
| 167 | 🇼🇸 Samoa | WSM | 33 |
| 168 | 🇴🇲 Omán | Omn | 32 |
| 169 | 🇹🇳 Túnez | TONEL | 30 |
| 170 | 🇳🇵 Nepal | NPL | 30 |
| 171 | 🇲🇷 Mauritania | MRT | 27 |
| 172 | 🇵🇰 Pakistán | Paquete | 26 |
| 173 | 🇸🇹 Sao Tome y Principe | STP | 23 |
| 174 | 🇸🇴 Somalia | Som | 22 |
| 175 | 🇲🇦 Marruecos | MAR | 21 |
| 176 | 🇩🇯 Djibouti | Dji | 20 |
| 177 | 🇪🇬 Egipto | Egy | 16 |
| 178 | 🇩🇿 Argelia | DZA | 15 |
| 179 | 🇯🇴 Jordan | Jor | 15 |
| 180 | 🇮🇷 Irán | Irn | 15 |
| 181 | 🇸🇾 Siria | Syr | 14 |
| 182 | 🇮🇶 Iraq | Irq | 11 |
| 183 | 🇦🇫 Afganistán | AFG | 5 |
| 184 | 🇾🇪 Yemen | Yem | 5 |
| N / A | 🌍 Mundo | WRLD | 55 |
Mientras tanto, muchos países de ingresos medios (India, Nepal) solo tienen un tercio de las mujeres de edad laboral elegibles empleadas o buscando trabajo activamente.
Esta tendencia se solidifica al observar países de ingresos medios donde culturalmente, se espera que las mujeres coloquen deberes familiares por encima de los profesionales o personales (Egipto16%).
Desarrollo económico y mujeres que trabajan
En los países de bajos ingresos, las mujeres a menudo trabajan en la agricultura de subsistencia, donde el trabajo es crucial para la supervivencia.
Luego, en los países de ingresos medios, el trabajo se aleja de la supervivencia hacia la industria. Aquí, las normas sociales pueden desalentar a las mujeres de trabajar.
Pero llegando, en países de altos ingresos, educación, servicios de cuidado infantil y una economía basada en servicios amplían las oportunidades para que las mujeres trabajen.
Obtenga más información sobre la aplicación Voronoi
Parte de la tasa de participación de la fuerza laboral de las mujeres superiores de Europa es el efecto que tiene en los niños que nacen, ya que el costo de oportunidad de no trabajar aumenta. Verificar creador Arcioman’s Mapeado: ¿cuándo una mujer tiene su primer hijo para ver correlaciones?
Continuar leyendo: Los países donde la mayoría de las mujeres trabajan en 2025








