Vea esta visualización primero en la aplicación Voronoi.

Mapeado: los 100 principales países atacados por terremotos en 2024
Esto se publicó originalmente en nuestra aplicación Voronoi. Descargue la aplicación de forma gratuita en iOS o Android y descubra increíbles gráficos de datos de una variedad de fuentes de confianza.
Control de llave
- Clasificado primero, México Vio casi 2,000 terremotos (magnitud 4.0+) en 2024.
- Como referencia, Estados Unidos solo vio 168 terremotos en el mismo período de tiempo.
- Japón Vio el terremoto más fuerte (magnitud 7.5) en 2024.
La mayoría de las personas tienen una idea justa de cómo funcionan las placas tectónicas y cómo su movimiento causa terremotos.
Pero, ¿cómo afecta eso a los países en estas zonas sísmicas? Mapeamos datos de EarthquakesList.org, que clasifica a los 100 principales países afectados por terremotos en 2024.
Solo se contaron terremotos por encima de una magnitud de 4.0 y cuyos epicentros estaban a 300 km (186 millas) del país.
Clasificado: los 100 principales países atropellados por terremotos en 2024
México vio 1.971 terremotos (con una magnitud por encima de 4.0) en 2024, el más mundial.
Clasificado en segundo lugar, Indonesia Testigo de 1.872 el mismo año. El terremoto más fuerte para ambos países registró un 6.4 en magnitud.
| Rango | País | # de terremotos (2024) | La magnitud más fuerte |
|---|---|---|---|
| 1 | México |
1.971 | 6.4 |
| 2 | Indonesia |
1.872 | 6.4 |
| 3 | Japón |
1.563 | 7.5 |
| 4 | Filipinas |
997 | 7.1 |
| 5 | Chile |
875 | 7.4 |
| 6 | Guatemala |
704 | 6.4 |
| 7 | Taiwán |
655 | 7.4 |
| 8 | Papúa Nueva Guinea |
637 | 6.9 |
| 9 | Perú |
624 | 5.8 |
| 10 | Porcelana |
591 | 7.0 |
| 11 | Argentina |
398 | 7.4 |
| 12 | El Salvador |
367 | 6.2 |
| 13 | Kirguistán |
362 | 7.0 |
| 14 | Afganistán |
313 | 6.4 |
| 15 | Tonga |
309 | 6.9 |
| 16 | Tayikistán |
309 | 6.4 |
| 17 | Rusia |
292 | 7.0 |
| 18 | Nicaragua |
283 | 6.2 |
| 19 | Vanuatu |
273 | 7.3 |
| 20 | Honduras |
271 | 6.2 |
| 21 | Kazajstán |
268 | 7.0 |
| 22 | Pakistán |
252 | 6.4 |
| 23 | Timor-Leste |
251 | 6.1 |
| 24 | Costa Rica |
241 | 6.2 |
| 25 | India |
207 | 5.7 |
| 26 | Türkiye |
205 | 6.0 |
| 27 | Grecia |
205 | 5.8 |
| 28 | Irán |
198 | 5.4 |
| 29 | Fiji |
196 | 5.7 |
| 30 | Bolivia |
190 | 5.7 |
| 31 | Guam |
169 | 5.5 |
| 32 | A NOSOTROS |
168 | 7.0 |
| 33 | Del norteIslas Marianas |
158 | 6.3 |
| 34 | Panamá |
153 | 5.8 |
| 35 | Uzbekistán |
152 | 5.2 |
| 36 | Colombia |
137 | 5.6 |
| 37 | Etiopía |
127 | 5.4 |
| 38 | Nueva Zelanda |
124 | 5.8 |
| 39 | Ecuador |
124 | 5.5 |
| 40 | Samoa |
112 | 5.7 |
| 41 | Venezuela |
105 | 6.0 |
| 42 | Myanmar |
89 | 5.7 |
| 43 | Puerto Rico |
73 | 5.6 |
| 44 | Siria |
67 | 6.0 |
| 45 | Samoa americana |
67 | 5.4 |
| 46 | Islas Salomón |
64 | 5.8 |
| 47 | Canadá |
63 | 5.7 |
| 48 | Irak |
60 | 5.4 |
| 49 | República Dominicana |
58 | 5.6 |
| 50 | Bangladesh |
57 | 4.9 |
| 51 | Albania |
56 | 5.4 |
| 52 | Italia |
55 | 5.4 |
| 53 | Azerbaiyán |
54 | 4.9 |
| 54 | Macedonia del Norte |
48 | 5.4 |
| 55 | Bulgaria |
44 | 5.2 |
| 56 | Armenia |
43 | 4.9 |
| 57 | Libia |
42 | 5.3 |
| 58 | Georgia |
42 | 4.9 |
| 59 | Brasil |
40 | 6.6 |
| 60 | Nepal |
38 | 5.0 |
| 61 | Omán |
37 | 5.0 |
| 62 | Santo Martín |
36 | 5.0 |
| 62 | Anguila |
36 | 5.0 |
| 64 | Islas Vírgenes de EE. UU. |
34 | 5.6 |
| 65 | Arabia Saudita |
34 | 4.9 |
| 66 | Mongolia |
33 | 5.0 |
| 67 | Wallis y Futuna |
32 | 5.5 |
| 68 | Islas Vírgenes Británicas |
31 | 5.0 |
| 69 | Isla de Navidad |
30 | 5.2 |
| 70 | EAU |
30 | 5.1 |
| 71 | San Barthelemy |
30 | 5.0 |
| 72 | Tanzania |
28 | 5.0 |
| 73 | Niue |
26 | 5.6 |
| 74 | Croacia |
26 | 5.4 |
| 75 | Turkmenistán |
26 | 4.8 |
| 76 | Granada |
24 | 6.0 |
| 77 | Kuwait |
24 | 4.9 |
| 78 | Eritrea |
23 | 5.4 |
| 79 | Chipre |
23 | 4.9 |
| 80 | Kosovo |
22 | 5.4 |
| 81 | Katar |
22 | 5.1 |
| 82 | Montserrat |
22 | 5.0 |
| 82 | Malasia |
22 | 5.0 |
| 82 | Santo gatitosy nevis |
22 | 5.0 |
| 85 | San Vicentey las granadinas |
22 | 4.9 |
| 86 | Trinidady Tobago |
21 | 6.0 |
| 87 | Bután |
21 | 4.5 |
| 88 | Montenegro |
20 | 5.4 |
| 89 | Guadeloupo |
20 | 5.0 |
| 89 | Antiguay Barbuda |
20 | 5.0 |
| 89 | Dominio |
20 | 5.0 |
| 92 | Haití |
19 | 5.9 |
| 93 | Yemen |
19 | 5.4 |
| 94 | Cuba |
18 | 6.8 |
| 95 | Laos |
18 | 5.1 |
| 95 | Vietnam |
18 | 5.1 |
| 97 | Argelia |
18 | 5.0 |
| 97 | Svalbard yJan Mayen |
18 | 5.0 |
| 99 | Rumania |
17 | 5.2 |
| 100 | Bosnia yHerzegovina |
16 | 5.4 |
Nota: Rankings determinados por una magnitud más fuerte para los países con el mismo # de terremotos. Para las magnitudes coincidentes, las clasificaciones están empatadas.
Japón ocupó el tercer lugar (1,563) pero uno de ellos fue el más fuerte y mortal del año. El terremoto de Noto golpeó el día de Año Nuevo, causando daños y destrucción generalizados y desencadenando un tsunami.
Más de 500 personas murieron, y se convirtió en el segundo terremoto más muerto de Japón después del de 2011.
Estos tres países generalmente están en la cima de las clasificaciones cada año. Y una rápida mirada al mapa revela por qué. Los tres son límites de placa casi convergentes y esto causa terremotos frecuentes.
Por otro lado, África subsahariana es un lugar en blanco notable en el mapa. Esto se debe a que la mayoría de la región se encuentra dentro de la placa africana, lejos de sus límites hacia el norte y el oeste.
Sin embargo, hacia el este, la placa africana se está dividiendo, con la placa somalí menor que se aleja, causando terremotos para Etiopía y Tanzania.
Terremotos importantes en 2025
El 2025 Terremoto de Myanmar es el más mortal del año hasta ahora (7.7), matando a más de 3.000 personas.
Ocurrió a lo largo de la falla de saga, que es un límite de transformación entre la placa india y la placa Sunda. El epicentro estaba cerca de la segunda ciudad más grande del país y la vecina China y Tailandia también sintieron los efectos.
En términos de números puros, Indonesia ha visto la mayoría de los terremotos hasta ahora en 2024, (511), con México justo detrás (475).
Grecia, Turkiye y China completan los cinco primeros.
Obtenga más información sobre la aplicación Voronoi 
¿Quieres más información sobre el terremoto de 2024 Noto? El creador presaSh visualizó el epicentro en un mapa en su gráfico, Temblores de la resiliencia: Japónpara una vista de pájaro de las regiones afectadas.
La publicación mapeada: los 100 principales países alcanzados por terremotos en 2024 aparecieron primero en Visual Capitalist.
Continuar leyendo: Mapeado: los 100 principales países atacados por terremotos en 2024
México
Indonesia
Japón
Filipinas
Chile
Guatemala
Taiwán
Papúa Nueva Guinea
Perú
Porcelana
Argentina
El Salvador
Kirguistán
Afganistán
Tonga
Tayikistán
Rusia
Nicaragua
Vanuatu
Honduras
Kazajstán
Pakistán
Timor-Leste
Costa Rica
India
Türkiye
Grecia
Irán
Fiji
Bolivia
Guam
A NOSOTROS
Del norte
Panamá
Uzbekistán
Colombia
Etiopía
Nueva Zelanda
Ecuador
Samoa
Venezuela
Myanmar
Puerto Rico
Siria
Samoa americana
Islas Salomón
Canadá
Irak
República Dominicana
Bangladesh
Albania
Italia
Azerbaiyán
Macedonia del Norte
Bulgaria
Armenia
Libia
Georgia
Brasil
Nepal
Omán
Santo Martín
Anguila
Islas Vírgenes de EE. UU.
Arabia Saudita
Mongolia
Wallis y Futuna
Islas Vírgenes Británicas
Isla de Navidad
EAU
San Barthelemy
Tanzania
Niue
Croacia
Turkmenistán
Granada
Kuwait
Eritrea
Chipre
Kosovo
Katar
Montserrat
Malasia
Santo gatitos
San Vicente
Trinidad
Bután
Montenegro
Guadeloupo
Antigua
Dominio
Haití
Yemen
Cuba
Laos
Vietnam
Argelia
Svalbard y
Rumania
Bosnia y






