Vea esta visualización primero en la aplicación Voronoi.

Use esta visualización
Mapeado: niveles de educación financiera en los 50 estados
Esto se publicó originalmente en nuestra aplicación Voronoi. Descargue la aplicación de forma gratuita en iOS o Android y descubra increíbles gráficos de datos de una variedad de fuentes de confianza.
Control de llave
- Minnesota es el estado más conocido financieramente, anotando 73/100 según el último análisis de Wallethub.
- Arkansas anota lo peor, con 53/100.
¿Qué tan bien están administrando los estadounidenses su dinero y cómo varía entre los estados?
Este mapa de educación financiera intenta responder ambas preguntas utilizando los datos 2025 de Wallethub, una compañía de servicios de finanzas personales.
Clasificaron y calificaron a los estados en tres puntos de referencia principales: educación financiera, planificación financiera (o hábitos de consumo), y cómo los propios usuarios de Wallethub se desempeñaron en su encuesta de educación financiera.
Estos puntos de referencia se subdividen en 17 métricas (puntaje de crédito, ahorros, cursos de finanzas personales, etc.) y se ponderan de manera diferente. Lea la sección de metodología de la fuente para un desglose completo.El estado de EE. UU.

Vea esta visualización primero en la aplicación Voronoi.
Minnesota es el estado estadounidense más conocido financieramente con 73 puntos, según el último análisis de Wallethub.
Aquí hay algunos subindicadores donde Minnesota superó al resto del país.
- Los estudiantes de secundaria deben tomar al menos un programa de finanzas personales.
- Solo 15% De los minnesotanos encuestados gastaron más de lo que hicieron, el más bajo en todos los estados.
- Puntaje de crédito medio más alto en el país (751).
Y así es como cada estado puntúa de 100. Las cifras se redondean.
| Rango | Estado | Código de estado | Puntaje total (De 100) |
|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | Minnesota | 73 |
| 2 | Colorado | CO | 69 |
| 3 | Nebraska | nordeste | 69 |
| 4 | Virginia | Virginia | 69 |
| 5 | Wisconsin | Wisconsin | 68 |
| 6 | New Hampshire | NUEVA HAMPSHIRE | 68 |
| 7 | Iowa | Iowa | 67 |
| 8 | Washington | Washington | 67 |
| 9 | Vermont | Vermont | 67 |
| 10 | Nueva Jersey | Nueva Jersey | 67 |
| 11 | Maryland | Maryland | 67 |
| 12 | Florida | Florida | 66 |
| 13 | Utah | Utah | 66 |
| 14 | Pensilvania | Pensilvania | 65 |
| 15 | Maine | A MÍ | 65 |
| 16 | Michigan | MI | 65 |
| 17 | Oregón | O | 65 |
| 18 | Carolina del Norte | CAROLINA DEL NORTE | 65 |
| 19 | Ohio | OH | 65 |
| 20 | Indiana | EN | 65 |
| 21 | Misuri | mes | 65 |
| 22 | Arizona | Arizona | 64 |
| 23 | Massachusetts | MAMÁ | 64 |
| 24 | Kansas | Kansas | 64 |
| 25 | Connecticut | Connecticut | 64 |
| 26 | Delaware | Delaware | 64 |
| 27 | Dakota del Norte | DAKOTA DEL NORTE | 64 |
| 28 | Virginia Occidental | VIRGINIA OCCIDENTAL | 63 |
| 29 | Texas | Tx | 63 |
| 30 | Idaho | IDENTIFICACIÓN | 63 |
| 31 | Rhode Island | Rhode Island | 63 |
| 32 | Illinois | Illinois | 62 |
| 33 | Georgia | Georgia | 62 |
| 34 | Wyoming | Wy | 62 |
| 35 | Nueva York | Nueva York | 61 |
| 36 | Nevada | Nevada | 61 |
| 37 | Carolina del Sur | CAROLINA DEL SUR | 61 |
| 38 | Montana | MONTE | 60 |
| 39 | Nuevo Méjico | Nuevo Méjico | 60 |
| 40 | Alabama | Alabama | 60 |
| 41 | Hawai | HOLA | 60 |
| 42 | Distrito de Columbia | corriente continua | 58 |
| 43 | California | California | 58 |
| 44 | Alaska | Alaska | 58 |
| 45 | Luisiana | LA | 58 |
| 46 | Misisipí | EM | 58 |
| 47 | Tennesse | Tennesse | 58 |
| 48 | Kentucky | Kentucky | 57 |
| 49 | Dakota del Sur | DAKOTA DEL SUR | 56 |
| 50 | Oklahoma | DE ACUERDO | 54 |
| 51 | Arkansas | Arkansas | 53 |
Mientras tanto, Arkansas probó lo peor, con 53 puntos. Su puntaje se ve afectado por tener el segundo desempeño en la encuesta de educación financiera de Wallethub.
Y aquí está el rango de cada estado dentro de los tres puntos de referencia principales.
| Rango | Estado | Rango de litera de billetera (50% de peso) |
Planificación financiera Rango (25% de peso) |
Conocimiento financiero Rango (25% de peso) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | 7 | 2 | 3 |
| 2 | Colorado | 8 | 1 | 20 |
| 3 | Nebraska | 9 | 25 | 6 |
| 4 | Virginia | 31 | 9 | 1 |
| 5 | Wisconsin | 14 | 6 | 14 |
| 6 | New Hampshire | 4 | 8 | 23 |
| 7 | Iowa | 10 | 27 | 15 |
| 8 | Washington | 12 | 3 | 30 |
| 9 | Vermont | 5 | 20 | 26 |
| 10 | Nueva Jersey | 15 | 29 | 12 |
| 11 | Maryland | 13 | 11 | 22 |
| 12 | Florida | 37 | 16 | 9 |
| 13 | Utah | 47 | 10 | 2 |
| 14 | Pensilvania | 26 | 23 | 17 |
| 15 | Maine | 1 | 28 | 40 |
| 16 | Michigan | 22 | 22 | 19 |
| 17 | Oregón | 46 | 21 | 4 |
| 18 | Carolina del Norte | 35 | 37 | 8 |
| 19 | Ohio | 29 | 43 | 7 |
| 20 | Indiana | 33 | 40 | 10 |
| 21 | Misuri | 40 | 39 | 5 |
| 22 | Arizona | 18 | 33 | 25 |
| 23 | Massachusetts | 20 | 7 | 39 |
| 24 | Kansas | 11 | 35 | 35 |
| 25 | Connecticut | 50 | 5 | 11 |
| 26 | Delaware | 28 | 15 | 29 |
| 27 | Dakota del Norte | 23 | 13 | 37 |
| 28 | Virginia Occidental | 25 | 47 | 13 |
| 29 | Texas | 41 | 38 | 16 |
| 30 | Idaho | 39 | 19 | 28 |
| 31 | Rhode Island | 32 | 18 | 34 |
| 32 | Illinois | 27 | 32 | 33 |
| 33 | Georgia | 34 | 44 | 21 |
| 34 | Wyoming | 3 | 30 | 43 |
| 35 | Nueva York | 24 | 17 | 42 |
| 36 | Nevada | 45 | 31 | 24 |
| 37 | Carolina del Sur | 30 | 34 | 41 |
| 38 | Montana | 2 | 36 | 47 |
| 39 | Nuevo Méjico | 21 | 48 | 36 |
| 40 | Alabama | 44 | 42 | 27 |
| 41 | Hawai | 19 | 12 | 48 |
| 42 | Distrito de Columbia | 17 | 24 | 49 |
| 43 | California | 42 | 4 | 46 |
| 44 | Alaska | 6 | 14 | 51 |
| 45 | Luisiana | 43 | 49 | 32 |
| 46 | Misisipí | 36 | 51 | 31 |
| 47 | Tennesse | 49 | 41 | 38 |
| 48 | Kentucky | 51 | 45 | 18 |
| 49 | Dakota del Sur | 16 | 26 | 50 |
| 50 | Oklahoma | 38 | 50 | 45 |
| 51 | Arkansas | 48 | 46 | 44 |
Hay algunas ideas más para explicar algunas tendencias geográficas notables.
- Colorado y Nebraska también requieren educación financiera personal en la escuela secundaria.
- Kentucky, Oklahoma y Arkansas tienen la mayor proporción de adultos con efectivo de emergencia.
- Una mayor participación de los residentes del estado del sur pidió prestado a los prestamistas no bancarios, afectando su puntaje de planificación financiera.
La parte pasada por alto de la educación financiera: gestión de la deuda
Si bien invertir en los mercados está de moda, particularmente con el surgimiento de plataformas sin tareas, los puntos de referencia de Wallethub priorizan una parte a menudo pasada por alto de la administración de dinero: la deuda.
La deuda de la tarjeta de crédito de Estados Unidos cruzó colectivamente $ 1 billón en 2023, y solo ha estado creciendo desde entonces.
En promedio, los hogares estadounidenses tienen alrededor de $ 5,000 en saldos de tarjetas de crédito pendientes, lo que puede tomar entre uno y dos años para pagar dependiendo de los ingresos mensuales.
Por supuesto, la gestión de gastos para evitar o reducir la deuda ha sido particularmente difícil en los múltiples años de inflación post-pandémica.
Obtenga más información sobre la aplicación Voronoi 
¿Necesita más información sobre administración de dinero sobre Estados Unidos? Consulte: Saldo promedio de la cuenta bancaria de Estados Unidos, por estado para una visión general rápida.
Continuar leyendo: Mapeado: niveles de educación financiera en los 50 estados de EE. UU.






